THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
Model | CPCD30, CPCD35 | ||
Tải trọng nâng | 3000 – 3500 Kg | ||
Tháp nâng | 3000 mm | ||
Động cơ | Trung Quốc C490 | XINCHAI 40kW | |
Nhật Bản C240 | ISUZU 35.4kW | ||
Hộp số | Thủy lực (Tự động) | ||
Thông số lốp | Lốp trước | 28×9-15 | |
Lốp sau | 6.50-10 | ||
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 1750 x 1225 x 2190 mm | ||
Tự trọng | 4100 – 4500 Kg | ||
Option: dịch giá, gật gù, gầu xúc, kẹp giấy, lốp kép, tháp chui cont,… |
Xem video xe nâng EP:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.